Naknade se mogu promijeniti
O svakoj promjeni cjenika obavještavamo unaprijed, a nova cijena ne vrijedi retroaktivno za već izvršene transakcije.
U AdriKvantu za moguće naknade znate prije nego što počnete trgovati. Jasno navodimo iznos početne uplate, glavne naknade, troškove trgovanja te uvjete uplate i isplate sredstava. Za pristup platformi ne naplaćujemo mjesečnu pristojbu.
Osobni voditelj računa javit će vam se u roku od 24 sata.
Otvaranjem računa slažete se s našom Politikom privatnosti i Uvjetima korištenja.
Paketi Basic, Advanced i Premium uspoređeni su po istim parametrima. Iznos uz paket je početni kapital namijenjen trgovanju, a ne pretplata.
| Značajka | Basic | Advanced Najčešći izbor | Premium |
|---|---|---|---|
| Preporučeno za | Za one koji tek počinju | Iskusniji korisnici | Korisnici s najvećim obujmom transakcija |
| Početni kapital | Od 250 € | Od 1.300 € | Od 4.300 € |
| Praćenje tržišta | |||
| Alati s umjetnom inteligencijom | |||
| Tržišna upozorenja | Osnovna | Napredna | Prilagođena |
| Analitički resursi | Osnovni pregled | Napredni | Potpuni pristup |
| Edukativni materijali | |||
| Podrška | Online | Prioritetna | Individualna |
| Osobni voditelj računa | |||
| Prioritetna usluga | - | ||
| Mjesečna naknada | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pristup platformi | |||
| Odabir | Odaberi Basic | Odaberi Advanced | Odaberi Premium |
Važno: ne naplaćujemo mjesečnu pristojbu za pristup platformi. Iznos naveden uz svaki paket odgovara početnom kapitalu namijenjenom trgovanju, a ne članarini ni pretplati. Trgovinske naknade i drugi primjenjivi troškovi objavljuju se zasebno, u tablicama u nastavku.
Otvaranje i održavanje računa besplatno je. Naknade nastaju tek pri trgovanju i pretvorbi valuta.
| Vrsta troška | Naknada / cijena |
|---|---|
| Otvaranje računa | Besplatno |
| Održavanje računa | Besplatno |
| Čuvanje sredstava | Besplatno |
| Naknada za trgovanje | Do 0,58 % po transakciji |
| Pretvorba valuta | Do 1,50 % |
| Spread na Forexu | Od 0,8 |
| Naknada za neaktivnost | Besplatno |
Iznos primjenjive naknade prikazuje se prije potvrde transakcije. Spread se može razlikovati ovisno o imovini, likvidnosti, volatilnosti i trenutačnim tržišnim uvjetima.
Troškovi koje ne određujemo mi, ali ih možete imati zbog načina na koji koristite platformu.
| Vrsta troška | Opis |
|---|---|
| Naknade mreže | Mogu se primjenjivati pri radnjama s kriptoimovinom. |
| Naknade pružatelja plaćanja | Može ih naplatiti pružatelj plaćanja treće strane. |
| Pretvorba valuta | Može se primijeniti pri transakcijama u valuti različitoj od valute računa. |
| Troškovi pojedine imovine ili usluge | Mogu ih primijeniti brokeri ili partneri, ovisno o odabranoj imovini ili usluzi. |
Sve primjenjive naknade, ako postoje, prikazuju se prije potvrde transakcije. AdriKvant ne primjenjuje skrivene naknade.
Kako nastaje razlika između cijene koju vidite i cijene po kojoj se nalog izvrši.
| Stavka | Vrijednost |
|---|---|
| Naknada za uslugu | Do 0,58 % po transakciji, prikazana prije potvrde |
| Spread (Forex) | Od 0,8, ovisno o paru |
| Spread (kriptoimovina) | Ovisi o burzi i likvidnosti u trenutku naloga |
| Proklizavanje | Moguće pri naglim pomacima cijene, nije naša naknada |
Spread je razlika između kupovne i prodajne cijene, a raste u nestabilnim razdobljima.
Uplate i isplate u eurima nisu zaračunate. Detaljne opise svake metode pronaći ćete na stranici Uplate i isplate.
| Stavka | Uvjet |
|---|---|
| Uplata (SEPA, kartice, Apple Pay, Google Pay, PayPal) | Besplatno. Kartice, novčanici i SEPA Instant obično trenutno, SEPA prijenos 1 do 3 radna dana. |
| Isplata | Besplatno. PayPal unutar 24 sata, SEPA 1 do 3 radna dana, kartice 1 do 5 radnih dana. |
| Minimalna početna uplata | 250 € (Basic), 1.300 € (Advanced), 4.300 € (Premium) |
| Minimalni iznos isplate | 50 € po zahtjevu |
| Veće isplate | Zahtjevi iznad 10.000 € mogu zahtijevati dodatnu provjeru |
| Ograničenja kartica i banaka | Postavljaju ih izdavatelj kartice ili banka i mogu biti niža od naših |
O svakoj promjeni cjenika obavještavamo unaprijed, a nova cijena ne vrijedi retroaktivno za već izvršene transakcije.
Niska ili nikakva naknada ne znači nizak rizik. Trgovanje može dovesti do gubitka dijela ili cijelog uloga.
Porezne obveze koje proizlaze iz trgovanja ovise o vašem statusu i propisima države prebivališta. Za savjet se obratite poreznom savjetniku.
Prije svake transakcije prikazujemo primjenjivu naknadu. Ako je ne vidite ili niste sigurni, kontaktirajte voditelja računa prije nastavka.